137 lines
		
	
	
		
			4.7 KiB
		
	
	
	
		
			HTML
		
	
	
		
		
			
		
	
	
			137 lines
		
	
	
		
			4.7 KiB
		
	
	
	
		
			HTML
		
	
	
|  | {layout name="manager/layout" /} | |||
|  | 
 | |||
|  | <div class="layui-fluid"> | |||
|  |     <div class="layui-row layui-col-space15"> | |||
|  |         <div class="layui-col-md8"> | |||
|  |             <div class="layui-card"> | |||
|  |               <div class="layui-card-header">数据概览</div> | |||
|  |               <div class="layui-card-body"> | |||
|  |                   <div id="LAY-index-dataview"></div> | |||
|  |               </div> | |||
|  |             </div> | |||
|  |         </div> | |||
|  |         <div class="layui-col-md4"> | |||
|  |             <div class="layui-card"> | |||
|  |                 <div class="layui-card-header">版本信息</div> | |||
|  |                 <div class="layui-card-body layui-text"> | |||
|  |                     <table class="layui-table"> | |||
|  |                         <colgroup> | |||
|  |                         <col width="100"> | |||
|  |                         <col> | |||
|  |                         </colgroup> | |||
|  |                         <tbody> | |||
|  |                             <tr> | |||
|  |                                 <td>服务器</td> | |||
|  |                                 <td>{:php_uname('s')}{:php_uname('r')}</td> | |||
|  |                             </tr> | |||
|  |                             <tr> | |||
|  |                                 <td>服务器解译引擎</td> | |||
|  |                                 <td><?php echo $_SERVER['SERVER_SOFTWARE'];?></td> | |||
|  |                             </tr> | |||
|  |                             <tr> | |||
|  |                                 <td>PHP</td> | |||
|  |                                 <td><?php echo PHP_VERSION;?>({:php_sapi_name()})</td> | |||
|  |                             </tr> | |||
|  |                             <tr> | |||
|  |                                 <td>MySQL</td> | |||
|  |                                 <td>{$mysqlVersion}</td> | |||
|  |                             </tr> | |||
|  |                             <tr> | |||
|  |                                 <td>ThinkPHP</td> | |||
|  |                                 <td>{$thinkphpVersion}</td> | |||
|  |                             </tr> | |||
|  |                             <tr> | |||
|  |                                 <td>JQuery</td> | |||
|  |                                 <td>3.4.1</td> | |||
|  |                             </tr> | |||
|  |                             <tr> | |||
|  |                                 <td>layui</td> | |||
|  |                                 <td>2.5.6</td> | |||
|  |                             </tr> | |||
|  |                             <tr> | |||
|  |                                 <td>wangEditor</td> | |||
|  |                                 <td>3</td> | |||
|  |                             </tr> | |||
|  |                             <tr> | |||
|  |                                 <td>官方网址</td> | |||
|  |                                 <td><a href="http://www.scdxtc.com/" target="_blank">www.scdxtc.com</a></td> | |||
|  |                             </tr> | |||
|  |                             <tr> | |||
|  |                                 <td>联系人</td> | |||
|  |                                 <td>郑老板</td> | |||
|  |                             </tr> | |||
|  |                             <tr> | |||
|  |                                 <td>售后咨询</td> | |||
|  |                                 <td><a href="tel:18081208996">18081208996</a></td> | |||
|  |                             </tr> | |||
|  |                             <tr> | |||
|  |                                 <td>BUG反馈</td> | |||
|  |                                 <td><a href="http://wpa.qq.com/msgrd?v=3&uin=315045773&site=qq&menu=yes" target="_blank">联系我们</a></td> | |||
|  |                             </tr> | |||
|  |                         </tbody> | |||
|  |                     </table> | |||
|  |                 </div> | |||
|  |             </div> | |||
|  |         </div> | |||
|  |     </div> | |||
|  | </div> | |||
|  | <script src="__MANAGER__/extend/echarts.min.js" type="text/javascript" charset="utf-8"></script> | |||
|  | <script type="text/javascript"> | |||
|  | var dom = document.getElementById("LAY-index-dataview"); | |||
|  | var myChart = echarts.init(dom); | |||
|  | var app = {}; | |||
|  | var data = [ | |||
|  |     {name:'直接访问',time:'2020-03-23',number:320} | |||
|  | ] | |||
|  | option = null; | |||
|  | option = { | |||
|  |     title: { | |||
|  |         text: '' | |||
|  |     }, | |||
|  |     tooltip: { | |||
|  |         trigger: 'axis', | |||
|  |     }, | |||
|  |     legend: { | |||
|  |         data: ['直接访问', '搜索引擎'] | |||
|  |     }, | |||
|  |     grid: { | |||
|  |         left: '3%', | |||
|  |         right: '4%', | |||
|  |         bottom: '3%', | |||
|  |         containLabel: true | |||
|  |     }, | |||
|  |     toolbox: { | |||
|  |         feature: { | |||
|  |             //saveAsImage: {} | |||
|  |         } | |||
|  |     }, | |||
|  |     xAxis: { | |||
|  |         type: 'category', | |||
|  |         boundaryGap: false, | |||
|  |         data: ['周一', '周二', '周三', '周四', '周五', '周六', '周日'] | |||
|  |     }, | |||
|  |     yAxis: { | |||
|  |         type: 'value' | |||
|  |     }, | |||
|  |     series: [ | |||
|  |         { | |||
|  |             name: '直接访问', | |||
|  |             type: 'line', | |||
|  |             stack: '总量', | |||
|  |             data: [320, 332, 301, 334, 390, 330, 320] | |||
|  |         }, | |||
|  |         { | |||
|  |             name: '搜索引擎', | |||
|  |             type: 'line', | |||
|  |             stack: '总量', | |||
|  |             data: [820, 932, 901, 934, 1290, 1330, 1320] | |||
|  |         } | |||
|  |     ] | |||
|  | }; | |||
|  | if (option && typeof option === "object") { | |||
|  |     myChart.setOption(option, true); | |||
|  | } | |||
|  | window.addEventListener("resize",function (){ | |||
|  |     myChart.resize() | |||
|  | }); | |||
|  | </script> |