维修类、数据统计表、一对多(多端管理)、扫码报修、系统通知
 
 
 
 
Go to file
chen f4f2042106 解决reust.js冲突(都在headers中添加了token) 2022-03-31 18:37:25 +08:00
commons 调整我的账户页、工程师工单结算页、提取拨打电话公共方法 2022-03-30 16:22:44 +08:00
components 处理工单页面签到执行静态数据调取、填写维保单静态数据调取、配件列表静态数据调取 2022-03-31 18:34:17 +08:00
jsFile 解决reust.js冲突(都在headers中添加了token) 2022-03-31 18:37:25 +08:00
pages 解决reust.js冲突(都在headers中添加了token) 2022-03-31 18:37:25 +08:00
pagesA/test 解决页面缺失 2022-03-15 10:26:04 +08:00
pagesB 修改 2022-03-31 17:58:34 +08:00
static 修改服务范围地区的选择、提交事件数据的传递、新增tools.js邮箱验证正则、身份证验证正则、个人信息页面提交事件数据的传递、电子证件数据的动态 2022-03-28 15:35:53 +08:00
uni_modules 新增页面 2022-03-24 15:59:33 +08:00
.gitignore 底部导航的整理、项目目录结构的整理 2022-03-14 17:09:10 +08:00
App.vue 修改 2022-03-30 18:04:40 +08:00
main.js 新增个人中心、个人信息、电子证件、服务范围 2022-03-18 08:54:51 +08:00
manifest.json 修改 2022-03-28 17:42:48 +08:00
package.json 底部导航的整理、项目目录结构的整理 2022-03-14 17:09:10 +08:00
pages.json 修改服务范围地址选择 2022-03-25 17:40:15 +08:00
project.config.json 底部导航的整理、项目目录结构的整理 2022-03-14 17:09:10 +08:00
readme.md 首页链接故障统计页面、数据看板页面;数据查询页面的查询事件跳到对应结果页 2022-03-27 20:01:53 +08:00
uni.scss 底部导航的整理、项目目录结构的整理 2022-03-14 17:09:10 +08:00

readme.md