维修类、数据统计表、一对多(多端管理)、扫码报修、系统通知
 
 
 
 
Go to file
tangyi e5340e61db 新增页面 2022-03-24 15:59:33 +08:00
commons 新增我的账户页面、未结算工单页面 2022-03-21 18:20:14 +08:00
components 完善设置页面、新增我的账户页面、完善我要评价页面 2022-03-18 19:01:31 +08:00
jsFile 新增页面 2022-03-22 18:10:39 +08:00
pages 新增页面 2022-03-24 15:59:33 +08:00
pagesA/test 解决页面缺失 2022-03-15 10:26:04 +08:00
pagesB 新增我的账户页面、未结算工单页面 2022-03-21 18:20:14 +08:00
static 新增页面 2022-03-24 15:59:33 +08:00
uni_modules 新增页面 2022-03-24 15:59:33 +08:00
.gitignore 底部导航的整理、项目目录结构的整理 2022-03-14 17:09:10 +08:00
App.vue 新增我的账户页面、未结算工单页面 2022-03-21 18:20:14 +08:00
main.js 新增个人中心、个人信息、电子证件、服务范围 2022-03-18 08:54:51 +08:00
manifest.json 新增我的账户页面、未结算工单页面 2022-03-21 18:20:14 +08:00
package.json 底部导航的整理、项目目录结构的整理 2022-03-14 17:09:10 +08:00
pages.json 新增页面 2022-03-24 15:59:33 +08:00
project.config.json 底部导航的整理、项目目录结构的整理 2022-03-14 17:09:10 +08:00
readme.md 底部导航的整理、项目目录结构的整理 2022-03-14 17:09:10 +08:00
uni.scss 底部导航的整理、项目目录结构的整理 2022-03-14 17:09:10 +08:00

readme.md