维修类、数据统计表、一对多(多端管理)、扫码报修、系统通知
 
 
 
 
Go to file
chen 487c8099a9 消息列表接口完毕,客户提的修改完毕(涉及故障--->维保,维修--->维保,实时故障--->实时工单,个人信息页面身份证正反面拆分为两个单独字段)、项目详情接口90%、巡检记录接口完毕、项目列表接口80% 2022-04-12 08:50:56 +08:00
commons 消息列表接口完毕,客户提的修改完毕(涉及故障--->维保,维修--->维保,实时故障--->实时工单,个人信息页面身份证正反面拆分为两个单独字段)、项目详情接口90%、巡检记录接口完毕、项目列表接口80% 2022-04-12 08:50:56 +08:00
components 修改 2022-04-08 09:25:08 +08:00
jsFile 调整公共常用方法 2022-04-08 18:43:32 +08:00
pages 消息列表接口完毕,客户提的修改完毕(涉及故障--->维保,维修--->维保,实时故障--->实时工单,个人信息页面身份证正反面拆分为两个单独字段)、项目详情接口90%、巡检记录接口完毕、项目列表接口80% 2022-04-12 08:50:56 +08:00
pagesA/test 解决页面缺失 2022-03-15 10:26:04 +08:00
pagesB 消息列表接口完毕,客户提的修改完毕(涉及故障--->维保,维修--->维保,实时故障--->实时工单,个人信息页面身份证正反面拆分为两个单独字段)、项目详情接口90%、巡检记录接口完毕、项目列表接口80% 2022-04-12 08:50:56 +08:00
static 修改服务范围地区的选择、提交事件数据的传递、新增tools.js邮箱验证正则、身份证验证正则、个人信息页面提交事件数据的传递、电子证件数据的动态 2022-03-28 15:35:53 +08:00
uni_modules 新增页面 2022-03-24 15:59:33 +08:00
.gitignore 底部导航的整理、项目目录结构的整理 2022-03-14 17:09:10 +08:00
App.vue 取消我的页面圆形进度条的动画效果,原因:App动画时会抖动 2022-04-02 09:42:53 +08:00
main.js 新增个人中心、个人信息、电子证件、服务范围 2022-03-18 08:54:51 +08:00
manifest.json 接口域名更改,取消H5域名跨域配置 2022-04-02 09:17:26 +08:00
package.json 底部导航的整理、项目目录结构的整理 2022-03-14 17:09:10 +08:00
pages.json 修改服务范围地址选择 2022-03-25 17:40:15 +08:00
project.config.json 底部导航的整理、项目目录结构的整理 2022-03-14 17:09:10 +08:00
readme.md 首页链接故障统计页面、数据看板页面;数据查询页面的查询事件跳到对应结果页 2022-03-27 20:01:53 +08:00
uni.scss 底部导航的整理、项目目录结构的整理 2022-03-14 17:09:10 +08:00

readme.md